Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Счет | Результат |
10.09.2016 | ПЛШ | Абердин | Инвернесс | 1 — 1 | Ничья |
18.09.2016 | ПЛШ | Данди | Абердин | 1 — 3 | Выигрыш |
22.09.2016 | КШ | Абердин | Сент-Джонстон | 1 — 0 | Выигрыш |
25.09.2016 | ПЛШ | Абердин | Рейнджерс | 2 — 1 | Выигрыш |
01.10.2016 | ПЛШ | Килмарнок | Абердин | 0 — 4 | Выигрыш |
15.10.2016 | ПЛШ | Абердин | Росс Каунти | 4 — 0 | Выигрыш |
22.10.2016 | КШ | Мортон | Абердин | 0 — 2 | Выигрыш |
25.10.2016 | ПЛШ | Гамильтон | Абердин | 1 — 0 | Проигрыш |
29.10.2016 | ПЛШ | Абердин | Селтик | 0 — 1 | Проигрыш |
04.11.2016 | ПЛШ | Партик | Абердин | 1 — 2 | Выигрыш |
19.11.2016 | ПЛШ | Инвернесс | Абердин | 1 — 3 | Выигрыш |
27.11.2016 | КШ | Абердин | Селтик | 0 — 3 | Проигрыш |
03.12.2016 | ПЛШ | Рейнджерс | Абердин | 2 — 1 | Проигрыш |
06.12.2016 | ПЛШ | Абердин | Килмарнок | 5 — 1 | Выигрыш |
Из этой таблицы видно что команда Премьер-лиги Шотландии Абердин уже 13 матчей подряд играет без ничьи. Делаем ставку на ничью. Следующий матч состоится 10.12.2016:
Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Ставим на коэффициент | Сумма ставки | Букмекерская контора |
10.12.2016 | ПЛШ | Абердин | Сент-Джонстон | 4.14 | 1 $ |
Сумму ставки можете изменять в зависимости от Вашего банка (желательная сумма банка 1000$) и от выбранной валюты в букмекерской конторе.
Абердин — Сент-Джонстон
0 — 0
Всех поздравляю с нашей победой!!!
Теперь посчитаем прибыль:
4.14 х 1$ = 4.14$ → 4.14$-1$=3.14$
+3.14$
Оставить комментарий