Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Счет | Результат |
21.09.2016 | ЛЛ | Барселона | Атлетико М. | 1 — 1 | Ничья |
25.09.2016 | ЛЛ | Атлетико М. | Депортиво | 1 — 0 | Выигрыш |
28.09.2016 | ЛЧ | Атлетико М. | Бавария | 1 — 0 | Выигрыш |
02.10.2016 | ЛЛ | Валенсия | Атлетико М. | 0 — 2 | Выигрыш |
15.10.2016 | ЛЛ | Атлетико М. | Гранада | 7 — 1 | Выигрыш |
19.10.2016 | ЛЧ | Ростов | Атлетико М. | 0 — 1 | Выигрыш |
23.10.2016 | ЛЛ | Севилья | Атлетико М. | 1 — 0 | Проигрыш |
29.10.2016 | ЛЛ | Атлетико М. | Малага | 4 — 2 | Выигрыш |
01.11.2016 | ЛЧ | Атлетико М. | Ростов | 2 — 1 | Выигрыш |
05.11.2016 | ЛЛ | Реал Сосьедад | Атлетико М. | 2 — 0 | Проигрыш |
19.11.2016 | ЛЛ | Атлетико М. | Реал Мадрид | 0 — 3 | Проигрыш |
23.11.2016 | ЛЧ | Атлетико М. | ПСВ | 2 — 0 | Выигрыш |
27.11.2016 | ЛЛ | Осасуна | Атлетико М. | 0 — 3 | Выигрыш |
30.11.2016 | КИ | Гихуэло | Атлетико М. | 0 — 6 | Выигрыш |
Из этой таблицы видно что команда Ла-лиги Испании Атлетико Мадрид уже 13 матчей подряд играет без ничьи. Следующий матч состоится 03.12.2016:
Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Ставим на коэффициент | Сумма ставки | Букмекерская контора |
29.11.2016 | ЛЛ | Атлетико Мадрид | Эспаньол | 6.2 | 1 $ |
Сумму ставки можете изменять в зависимости от Вашего банка (желательная сумма банка 1000$) и от выбранной валюты в букмекерской конторе.
Атлетико Мадрид — Эспаньол
0 — 0
Да… вот это сегодня везёт.) Всех поздравляю с нашей победой!!!
Теперь посчитаем прибыль:
6.2 х 1$ = 6.2$ → 6.2$-1$=5.2$
+5.2$
Оставить комментарий