Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Счет | Результат |
06.05.2017 | СA | Ювентус | Торино | 1 — 1 | Ничья |
09.05.2017 | ЛЧ | Ювентус | Монако | 2 — 1 | Выигрыш |
14.05.2017 | СA | Рома | Ювентус | 3 — 1 | Проигрыш |
17.05.2017 | КИ | Ювентус | Лацио | 2 — 0 | Выигрыш |
21.05.2017 | СA | Ювентус | Кротоне | 3 — 0 | Выигрыш |
27.05.2017 | СA | Болонья | Ювентус | 1 — 2 | Выигрыш |
03.06.2017 | ЛЧ | Ювентус | Реал Мадрид | 1 — 4 | Проигрыш |
13.08.2017 | СКИ | Ювентус | Лацио | 2 — 3 | Проигрыш |
19.08.2017 | СA | Ювентус | Кальяри | 3 — 0 | Выигрыш |
26.08.2017 | СA | Дженоа | Ювентус | 2 — 4 | Выигрыш |
09.09.2017 | СA | Ювентус | Кьево | 3 — 0 | Выигрыш |
12.09.2017 | ЛЧ | Барселона | Ювентус | 3 — 0 | Проигрыш |
17.09.2017 | СA | Сассуоло | Ювентус | 1 — 3 | Выигрыш |
20.09.2017 | СA | Ювентус | Фиорентина | 1 — 0 | Выигрыш |
23.09.2017 | СA | Ювентус | Торино | 4 — 0 | Выигрыш |
27.09.2017 | ЛЧ | Ювентус | Олимпиакос | 2 — 0 | Выигрыш |
Из этой таблицы видно что команда Итальянской Серии A Ювентус уже 15 матч подряд играет без ничьи. Делаем ставку на ничью. Следующий матч состоится 01.10.2017:
Дата матча | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Ставим на коэффициент | Сумма ставки | Букмекерская контора |
01.10.2017 | СA | Аталанта | Ювентус | 3.73 | 1 $ |
Сумму ставки можете изменять в зависимости от Вашего банка (желательная сумма банка 1000$) и от выбранной валюты в букмекерской конторе.
Аталанта — Ювентус
2 — 2
Всех поздравляю с нашей победой!!!
Теперь посчитаем прибыль:
3.73 х 1$ = 3.73$ → 3.73$-1$=2.73$
+2.73$
Оставить комментарий